Сотовый поликарбонат Цены

За весь лист платить не обязательно - в магазине строительных материалов "Крыша Мира" реализуется оргстекло, поликарбонат и ПВХ в розницу. Сотрудники магазина отрежут материала столько, сколько Вам нужно!

Мы предлагаем поликарбонат самого высокого качества крупных мировых производителей Полигаль(Polygal), Карбогласс (Carboglass), ЮГ-Оил-Пласт, Plastilux по низким ценам. Цены на сотовый поликарбонат для теплицы (парника) снижены и указаны красным цветом. Стандартный
| Наименование | Цвет* | Вес, кг/м.кв. | Цена, руб.** |
|---|---|---|---|
| Поликарбонат сотовый 3 мм, РБ | Прозрачный | 0,4 | догов. |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, РБ, РФ | Прозрачный | 0,45 | догов. |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, РФ | Прозрачный | 0,52 | догов. |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, РФ | Прозрачный | 0,55 | догов. |
| Цветной | 0,55 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, РФ | Прозрачный | 0,6 | догов. |
| Цветной | 0,6 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, РФ | Прозрачный | 0,65 | догов. |
| Цветной | 0,65 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, GREENHOUSE NANO (улучшение урожайности) | Прозрачный | 0,69 | догов. |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, РФ усиленный | Прозрачный | 0,75 | догов. |
| Цветной | 0,75 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, РБ | Прозрачный | 0,8 | догов. |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, Polygal Kolibri, Израиль | Прозрачный | 0,56 | догов. |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, Polygal практичный, Израиль | Прозрачный | 0,65 | догов. |
| Цветной | 0,65 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 4 мм, суперусиленный Polygal стандарт, Израиль | Прозрачный | 0,8 | догов. |
| Цветной | 0,8 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 6 мм, РФ | Прозрачный | 0,78 | догов. |
| Цветной | 0,78 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 6 мм, РФ | Прозрачный | 0,86 | догов. |
| Цветной | 0,86 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 6 мм, РФ | Прозрачный | 0,95 | догов. |
| Цветной | 0,95 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 6 мм, РФ усиленный | Прозрачный | 1,1 | догов. |
| Цветной | 1,1 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 6 мм, РФ усиленный, колотый лёд | Цветной | 1,1 | догов. |
| Поликарбонат сотовый 6 мм, Polygal Израиль | Прозрачный | 1,0 | догов. |
| Цветной | 1,0 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 6 мм, Polygal Израиль усиленный | Прозрачный | 1,15 | догов. |
| Цветной | 1,15 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 6 мм, РФ | Прозрачный | 1,3 | догов. |
| Поликарбонат сотовый 6 мм, суперусиленный Polygal стандарт, Израиль | Прозрачный | 1,3 | догов. |
| Цветной | 1,3 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 8 мм, РФ | Прозрачный | 1,0 | догов. |
| Цветной | 1,0 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 8 мм, РФ | Прозрачный | 1,1 | догов. |
| Цветной | 1,1 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 8 мм, РФ | Прозрачный | 1,2 | догов. |
| Цветной | 1,2 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 8 мм, РФ усиленный | Прозрачный | 1,3 | догов. |
| Цветной | 1,3 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 8 мм, РФ колотый лёд | Прозрачный | 1,3 | догов. |
| Цветной | 1,3 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 8 мм, Polygal Израиль | Прозрачный | 1,15 | догов. |
| Цветной | 1,15 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 8 мм, Polygal Израиль усиленный | Прозрачный | 1,35 | догов. |
| Цветной | 1,35 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 8 мм, суперусиленный Polygal стандарт, Израиль | Прозрачный | 1,5 | догов. |
| Цветной | 1,5 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 10 мм, РФ | Прозрачный | 1,1 | догов. |
| Цветной | 1,1 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 10 мм 3R, РФ | Прозрачный | 1,3 | догов. |
| Цветной | 1,3 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 10 мм, РФ усиленный | Прозрачный | 1,5 | догов. |
| Цветной | 1,5 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 10 мм, РФ суперусиленный | Прозрачный | 1,7 | догов. |
| Поликарбонат сотовый 10 мм, Polygal Израиль |
Прозрачный | 1,25 | догов. |
| Цветной | 1,25 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 10 мм, Polygal Израиль усиленный | Прозрачный | 1,5 | догов. |
| Цветной | 1,5 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 10 мм, суперусиленный Polygal стандарт, Израиль | Прозрачный | 1,7 | догов. |
| Цветной | 1,7 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 10 мм, суперусиленный Polygal TSK, Израиль | Прозрачный | 1,75 | догов. |
| Цветной | 1,75 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 16 мм, РФ | Прозрачный | 2,25 | догов. |
| Цветной | 2,43 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 16 мм, РФ усиленный | Прозрачный | 2,5 | догов. |
| Цветной | 2,5 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 16 мм, РФ суперусиленный | Прозрачный | 2,7 | догов. |
| Цветной | 2,7 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 20 мм, РФ усиленный | Прозрачный | 2,86 | догов. |
| Цветной | 2,86 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 20 мм, РФ суперусиленный | Прозрачный | 2,98 | догов. |
| Цветной | 2,98 | догов. | |
| Поликарбонат сотовый 25 мм, РФ суперусиленный | Прозрачный | 3,3 | догов. |
| Цветной | 3,3 | догов. |
Цены указаны за лист 6х2,1 метра (12,6 м2).
Актуальные цены уточнять у менеджера по телефону.
Стандартный размер листа 6х2,1 метра. Имеется возможность купить листы сотового поликарбоната размером 12х2,1 метра (25,2 м2; на заказ).
** Цены, указанные красным цветом, являются акционными (скидка: сотовый поликарбонат для теплицы и парника по низким ценам). На акционные товары не распространяется услуга бесплатной доставки. Цены на поликарбонат сотовый в нарезку уточняйте по телефону.
* Цвета: прозрачный (бесцветный), зеленый, синий, красный, гранат, желтый, серый (тонированный), бирюза, бронза (коричневый), оранжевый, белый (опал).
Образцы цветов сотового поликарбоната:
Нажмите на образец цвета для увеличения

